联系我们
济南六角法兰面螺栓
材料:碳钢,SS304/316
类型:六角头,全/半螺纹
螺纹尺寸:M4-M36
表面光洁度:平原,黑色,镀锌,镀黄色,H.D.G
等级:4.8,8.8,10.9,12.9,A2,A4
类型:六角头,全/半螺纹
螺纹尺寸:M4-M36
表面光洁度:平原,黑色,镀锌,镀黄色,H.D.G
等级:4.8,8.8,10.9,12.9,A2,A4
类别:
济南螺栓
产品描述
关键属性
材质: 碳钢,SS304/316
类型: 六角头,全/半螺纹
螺纹尺寸: M4-M36
表面处理: 普通。黑色,镀锌。镀黄色。H.D.G
等级: 4.8.8.8.10.9.12.9,A2,A4
技术信息

| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 变桨 | P | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | ||
| 法兰直径 | de | 11.80 | 14.20 | 18.00 | 22.30 | 26.60 | 30.50 | 35.00 | ||
| 法兰heigth | C | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| 导线直径 | 最小 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| Head heigh | k | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | ||
| kl | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | |||
| 头部与 | 软件 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | ||
| 对角线 | e | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.50 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | ||
| 螺纹长度 | B¹ | 16 | 18 | 22 | 36 | 30 | 34 | 38 | ||
| B ² | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||
| B ¹: 125毫米以下螺栓的螺纹长度 | ||||||||||
| B ²: 125毫米与200毫米之间螺栓的螺纹长度。 | ||||||||||
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 长度 | 1.000单位的质量 (kg)。 | |||||||||
| 10 | /- | 0.29 | 3.22 | |||||||
| 12 | / | 0.35 | 3.46 | 6.94 | 13.76 | 24.04 | ||||
| 16 | / | 0.35 | 3.94 | 7.62 | 15.01 | 26.01 | ||||
| 20 | /- | 0.42 | 4.42 | 8.30 | 16.25 | 27.97 | 44.35 | |||
| 25 | /- | 0.42 | 5.25 | 9.16 | 17.80 | 30.42 | 47.90 | 66.13 | 83.82 | |
| 30 | / | 0.42 | 6.00 | 10.50 | 19.36 | 32.88 | 51.46 | 7,101 | 90.37 | |
| 35 | / | 0.50 | 6.74 | 11.58 | 21.77 | 35.33 | 55.02 | 75.89 | 96.92 | |
| 40 | /- | 0.50 | 748 | 12.65 | 23.68 | 39.18 | 58.57 | 80.76 | 103.5 | |
| 45 | /- | 0.50 | 8.23 | 13.73 | 25.60 | 42.20 | 64.20 | 85.64 | 110.0 | |
| 50 | /- | 0.50 | 8.97 | 14.80 | 27.52 | 45.21 | 68.54 | 93.45 | 116.6 | |
| 55 | /- | 0.60 | 9.71 | 15.88 | 29.44 | 48.23 | 72.87 | 99.37 | 126.7 | |
| 60 | /- | 0.60 | 10.46 | 16.96 | 31.36 | 51.24 | 77.21 | 105.3 | 134.5 | |
| 65 | /- | 0.60 | 11.20 | 18.03 | 33.27 | 54.25 | 81.55 | 111.2 | 142.3 | |
| 70 | / | 0.60 | 11.94 | 19.11 | 35.19 | 57.27 | 85.89 | 117.1 | 150.0 | |
| 80 | /- | 0.60 | 13.43 | 21.26 | 39.03 | 63.29 | 94.56 | 129.0 | 166.0 | |
| 90 | + | 0.70 | 23.41 | 42.87 | 69.32 | 103.2 | 140.8 | 181.1 | ||
| 100 | - | 0.70 | 25.57 | 46.70 | 75.35 | 111.9 | 152.7 | 197.0 | ||
| 110 | /- | 0.70 | 81.38 | 120.6 | 164.5 | 212.0 | ||||
| 120 | /- | 0.70 | 87.40 | 129.3 | 176.4 | 228.0 | ||||
| 130 | / | 0.80 | 92.76 | 137.0 | 187.0 | 242.0 | ||||
| 140 | /- | 0.80 | 145.7 | 198.8 | 257.0 | |||||
| 150 | / | 0.80 | 210.7 | 273.0 | ||||||
| 160 | /- | 2.00 | ||||||||
| 180 | / | 2.00 | ||||||||
| 200 | / | 2.00 | ||||||||
下一条
在线留言



















































